Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. academie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene vaardigheden (themascore) | 3,9 | +++ | 3,7 | 4,0 | 93 | 0,0% | 51,6% | 3,6 |
Het aanleren van een kritische houding | 3,8 | +++ | 3,6 | 4,0 | 92 | 3,3% | 64,1% | 3,5 |
Probleemoplossend vermogen | 4,2 | +++ | 4,0 | 4,3 | 93 | 0,0% | 87,1% | 3,8 |
Het onderbouwen van conclusies | 3,9 | +++ | 3,8 | 4,1 | 93 | 4,3% | 75,3% | 3,6 |
Communicatieve vaardigheden | 3,5 | n.s. | 3,4 | 3,7 | 92 | 12,0% | 58,7% | 3,6 |
Samenwerken met anderen | 4,1 | n.s. | 3,9 | 4,2 | 93 | 4,3% | 81,7% | 3,8 |
Argumenteren/redeneren | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,8 | 93 | 6,5% | 59,1% | 3,5 |
Bron: NSE 2013 1 = zeer ontevreden; 5 = zeer tevreden |