Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. academie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studielast (themascore) | 3,3 | n.s. | 3,2 | 3,5 | 91 | 3,3% | 24,2% | 3,4 |
De spreiding van de studielast over het studiejaar | 3,3 | n.s. | 3,1 | 3,5 | 90 | 17,8% | 45,6% | 3,4 |
De haalbaarheid van deadlines | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 92 | 9,8% | 55,4% | 3,6 |
De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studie-onderdelen te volgen | 3,5 | n.s. | 3,4 | 3,7 | 91 | 5,5% | 52,7% | 3,6 |
De mate waarin de studiepunten (EC) overeenkomen met de daadwerkelijke studielast | 2,9 | n.s. | 2,7 | 3,1 | 91 | 30,8% | 31,9% | 3,1 |
Bron: NSE 2013 1 = zeer ontevreden; 5 = zeer tevreden |