Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. academie voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene vaardigheden (themascore) | 3,7 | n.s. | 3,5 | 3,8 | 44 | 0,0% | 36,4% | 3,7 |
Het aanleren van een kritische houding | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 44 | 4,5% | 47,7% | 3,6 |
Probleemoplossend vermogen | 3,9 | n.s. | 3,7 | 4,1 | 45 | 4,4% | 75,6% | 3,8 |
Het onderbouwen van conclusies | 3,7 | n.s. | 3,4 | 3,9 | 44 | 2,3% | 56,8% | 3,6 |
Communicatieve vaardigheden | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,6 | 45 | 8,9% | 51,1% | 3,5 |
Samenwerken met anderen | 4,0 | n.s. | 3,8 | 4,2 | 45 | 4,4% | 82,2% | 3,9 |
Argumenteren/redeneren | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 44 | 6,8% | 54,5% | 3,5 |
Bron: NSE 2014 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |