Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. academie voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap (themascore) | 2 | 3,4 | ||||||
De voorlichting en informatievoorziening over studeren met een handicap of beperking bij je opleiding | 2 | 3,2 | ||||||
De opvang die je opleiding aan studenten met jouw handicap bij de start van hun studie biedt | 2 | 3,4 | ||||||
De beschikbare hulpmiddelen en faciliteiten, voor zover je die nodig hebt | 3 | 3,3 | ||||||
De geschiktheid van de gebouwen van je opleiding of instelling voor mensen met jouw handicap | 2 | 3,7 | ||||||
De aanpassingen in het onderwijs die je opleiding biedt | 3 | 3,3 | ||||||
De mate waarin de docenten en overige medewerkers begrip voor jou hebben | 3 | 3,6 | ||||||
De mate waarin de docenten en overige medewerkers voldoende kennis van zaken hebben | 3 | 3,4 | ||||||
De mate waarin medestudenten begrip voor jou hebben | 2 | 3,6 | ||||||
De speciale begeleiding die je tijdens je studie krijgt | 3 | 3,3 | ||||||
Bron: NSE 2014 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |