2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Sig. 2016 vs. 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
De inhoud van de opleiding* | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | n.s. |
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding* | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | n.s. |
De voorbereiding op de beroepsloopbaan* | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | n.s. |
De docenten van de opleiding* | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | n.s. |
De informatie vanuit je opleiding* | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | n.s. |
De studiefaciliteiten van je opleiding* | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | n.s. |
Toetsing en beoordeling* | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | n.s. |
De studieroosters* | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | n.s. |
De studielast* | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | - - - |
De studiebegeleiding* | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | - - - |
De overige faciliteiten en de studieomgeving* | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | n.s. |
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding* | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | n.s. |
Het niveau van je opleiding* | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | n.s. |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen* | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | n.s. |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding* | 3,4 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | n.s. |
De praktijkgerichtheid van je opleiding* | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | n.s. |
In deze onderwijsperiode wordt mij minder dan 6 klokuren per week contacttijd aangeboden | 16,9% | 15,7% | 13,3% | 13,4% | n.s. |
In deze onderwijsperiode wordt mij 6 tot 12 klokuren per week contacttijd aangeboden | 31,0% | 28,6% | 28,0% | 25,7% | n.s. |
In deze onderwijsperiode wordt mij 12 tot 18 klokuren per week contacttijd aangeboden | 22,5% | 24,2% | 25,9% | 24,3% | n.s. |
In deze onderwijsperiode wordt mij 18 tot 24 klokuren per week contacttijd aangeboden | 19,7% | 18,7% | 22,8% | 23,5% | n.s. |
In deze onderwijsperiode wordt mij 24 tot 30 klokuren per week contacttijd aangeboden | 6,8% | 9,6% | 6,8% | 10,4% | +++ |
In deze onderwijsperiode wordt mij 30 of meer klokuren per week contacttijd aangeboden | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 2,7% | n.s. |
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties* | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | n.s. |
In hoeverre ben je tevreden over de voorzieningen die jouw instelling aanbiedt om het studeren met deze functiebeperking(en) en/of ziekte(n)/aandoening(en) te vergemakkelijken?* | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | n.s. |
Bron: NSE 2013, 2014, 2015 & 2016 * 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |