Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. De HHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je studie in het algemeen | 3,8 | - - - | 3,7 | 3,8 | 907 | 6,4% | 69,7% | 3,8 |
De inhoud van de opleiding | 3,6 | - - - | 3,6 | 3,7 | 890 | 6,9% | 62,9% | 3,8 |
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding | 3,7 | - - - | 3,6 | 3,7 | 890 | 5,3% | 62,7% | 3,7 |
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 886 | 8,8% | 57,0% | 3,6 |
De voorbereiding op de beroepsloopbaan | 3,4 | - - - | 3,4 | 3,5 | 876 | 13,7% | 48,1% | 3,6 |
De docenten van de opleiding | 3,5 | - - - | 3,5 | 3,6 | 890 | 13,9% | 55,7% | 3,6 |
De informatie vanuit je opleiding | 3,3 | - - - | 3,3 | 3,4 | 890 | 18,2% | 48,1% | 3,4 |
De studiefaciliteiten van je opleiding | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,7 | 885 | 11,3% | 55,9% | 3,7 |
Toetsing en beoordeling | 3,4 | - - - | 3,3 | 3,5 | 891 | 16,6% | 50,8% | 3,5 |
De studieroosters | 3,5 | +++ | 3,5 | 3,6 | 887 | 13,6% | 56,8% | 3,4 |
De studielast | 3,5 | +++ | 3,5 | 3,6 | 888 | 9,8% | 54,1% | 3,5 |
De studiebegeleiding | 3,3 | n.s. | 3,3 | 3,4 | 884 | 20,6% | 46,6% | 3,4 |
De overige faciliteiten en de studieomgeving | 3,6 | - - - | 3,5 | 3,7 | 877 | 9,1% | 57,0% | 3,7 |
De algemene sfeer op je opleiding | 4,0 | n.s. | 3,9 | 4,0 | 889 | 6,6% | 75,9% | 4,0 |
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding | 3,3 | - - - | 3,2 | 3,4 | 877 | 20,2% | 45,8% | 3,4 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |