Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. De HHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud (themascore) | 3,5 | - - - | 3,4 | 3,5 | 867 | 2,3% | 21,5% | 3,6 |
Het niveau van je opleiding | 3,7 | - - - | 3,6 | 3,7 | 869 | 8,1% | 63,6% | 3,8 |
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,5 | - - - | 3,5 | 3,6 | 860 | 13,6% | 56,6% | 3,6 |
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,2 | - - - | 3,1 | 3,3 | 760 | 25,3% | 42,2% | 3,4 |
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,4 | - - - | 3,4 | 3,5 | 866 | 13,3% | 50,7% | 3,6 |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 3,6 | - - - | 3,5 | 3,7 | 861 | 11,8% | 58,8% | 3,7 |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,5 | - - - | 3,4 | 3,6 | 866 | 13,4% | 55,7% | 3,7 |
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,5 | n.s. | 3,5 | 3,6 | 863 | 9,1% | 54,8% | 3,6 |
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 3,1 | n.s. | 3,1 | 3,2 | 856 | 25,9% | 37,9% | 3,1 |
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,5 | - - - | 3,4 | 3,5 | 868 | 12,4% | 52,4% | 3,6 |
De aansluiting bij je werkervaring | 3,3 | n.s. | 3,0 | 3,5 | 52 | 19,2% | 42,3% | 3,5 |
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,7 | 52 | 13,5% | 50,0% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |