Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. De HHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene vaardigheden (themascore) | 3,8 | n.s. | 3,8 | 3,8 | 851 | 0,8% | 45,2% | 3,8 |
Het aanleren van een kritische houding | 3,7 | - - - | 3,6 | 3,7 | 849 | 8,4% | 63,1% | 3,7 |
Probleemoplossend vermogen | 3,8 | n.s. | 3,8 | 3,9 | 850 | 5,3% | 71,9% | 3,8 |
Het onderbouwen van conclusies | 3,7 | n.s. | 3,7 | 3,8 | 849 | 6,7% | 63,7% | 3,7 |
Communicatieve vaardigheden | 3,9 | n.s. | 3,8 | 3,9 | 850 | 6,1% | 70,0% | 3,9 |
Samenwerken met anderen | 4,0 | n.s. | 3,9 | 4,0 | 852 | 5,1% | 77,0% | 4,0 |
Argumenteren/redeneren | 3,7 | n.s. | 3,6 | 3,7 | 850 | 7,5% | 62,1% | 3,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |