Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. De HHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktijkgericht onderzoek (themascore) | 3,6 | n.s. | 3,6 | 3,7 | 825 | 1,9% | 40,1% | 3,6 |
Analytisch denken | 3,7 | n.s. | 3,6 | 3,7 | 831 | 6,5% | 63,0% | 3,7 |
Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,6 | 825 | 9,1% | 57,6% | 3,6 |
Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek | 3,7 | n.s. | 3,6 | 3,7 | 827 | 8,1% | 63,7% | 3,6 |
Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek | 3,6 | +++ | 3,6 | 3,7 | 824 | 7,4% | 59,9% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |