Faculteit IT & Design: Docenten
  Gem.  Sig.  BI Laag BI Hoog N % Negatief % Positief Gem. De HHS 
Docenten (themascore) 3,5 - - - 3,4 3,5 813 3,9% 27,9% 3,5
De inhoudelijke deskundigheid van docenten 3,6 - - - 3,6 3,7 812 10,9% 61,0% 3,7
De didactische kwaliteit van docenten 3,4 - - - 3,4 3,5 799 11,9% 50,6% 3,5
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen 3,3 n.s. 3,2 3,4 805 21,6% 46,2% 3,4
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten 3,5 n.s. 3,5 3,6 813 15,4% 56,0% 3,5
De kwaliteit van de begeleiding door docenten 3,4 n.s. 3,4 3,5 810 15,4% 51,1% 3,5
De kwaliteit van feedback van docenten 3,4 n.s. 3,3 3,4 813 16,7% 49,4% 3,4
De mate waarin docenten inspirerend zijn 3,3 - - - 3,2 3,3 808 20,2% 43,5% 3,3
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk 3,6 - - - 3,5 3,7 812 11,4% 60,2% 3,8
Bron: NSE 2016
1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden