Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. De HHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toetsing en beoordeling (themascore) | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,6 | 791 | 3,6% | 36,6% | 3,6 |
De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt | 3,5 | n.s. | 3,5 | 3,6 | 792 | 14,5% | 55,6% | 3,5 |
De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,6 | 791 | 8,5% | 57,6% | 3,6 |
De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht | 3,5 | n.s. | 3,5 | 3,6 | 789 | 10,7% | 58,4% | 3,6 |
De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,6 | 792 | 8,5% | 57,0% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |