Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. De HHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatievoorziening (themascore) | 3,2 | - - - | 3,1 | 3,2 | 787 | 9,2% | 18,1% | 3,3 |
De informatie over jouw studievoortgang | 3,5 | - - - | 3,4 | 3,5 | 788 | 16,5% | 53,3% | 3,6 |
De informatie over regels en procedures | 3,3 | - - - | 3,2 | 3,3 | 784 | 20,8% | 44,7% | 3,4 |
De informatie over de opzet van de opleiding | 3,2 | n.s. | 3,1 | 3,3 | 776 | 24,6% | 41,9% | 3,2 |
Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen | 2,8 | - - - | 2,7 | 2,9 | 789 | 40,8% | 29,1% | 3,0 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |