Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. De HHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studielast (themascore) | 3,5 | +++ | 3,4 | 3,5 | 780 | 4,7% | 30,9% | 3,4 |
De spreiding van de studielast over het studiejaar | 3,4 | +++ | 3,4 | 3,5 | 777 | 13,5% | 51,4% | 3,3 |
De haalbaarheid van deadlines | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,6 | 785 | 10,8% | 58,9% | 3,5 |
De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studie-onderdelen te volgen | 3,5 | +++ | 3,4 | 3,6 | 757 | 13,3% | 55,8% | 3,4 |
De mate waarin de studiepunten (EC) overeenkomen met de daadwerkelijke studielast | 3,3 | +++ | 3,2 | 3,4 | 775 | 17,5% | 45,1% | 3,2 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |