Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. De HHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiefaciliteiten (themascore) | 3,4 | - - - | 3,3 | 3,4 | 762 | 7,4% | 29,9% | 3,5 |
De geschiktheid van de onderwijsruimten | 3,5 | - - - | 3,5 | 3,6 | 769 | 14,3% | 57,8% | 3,6 |
De geschiktheid van werkplekken | 3,4 | n.s. | 3,3 | 3,4 | 761 | 24,1% | 51,2% | 3,4 |
De beschikbaarheid van werkplekken | 3,2 | n.s. | 3,2 | 3,3 | 759 | 27,3% | 47,1% | 3,3 |
De bibliotheek/mediatheek | 3,5 | n.s. | 3,4 | 3,6 | 687 | 13,6% | 53,5% | 3,6 |
De ICT-faciliteiten | 3,4 | n.s. | 3,4 | 3,5 | 748 | 18,2% | 52,4% | 3,5 |
De digitale leeromgeving | 3,2 | - - - | 3,1 | 3,3 | 752 | 24,4% | 45,4% | 3,5 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |