Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. De HHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteitszorg (themascore) | 3,1 | n.s. | 3,0 | 3,1 | 700 | 14,0% | 21,4% | 3,1 |
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 3,3 | - - - | 3,2 | 3,3 | 720 | 16,4% | 41,1% | 3,3 |
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,9 | - - - | 2,9 | 3,0 | 718 | 31,2% | 32,0% | 3,0 |
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 3,0 | - - - | 2,9 | 3,1 | 675 | 29,1% | 32,4% | 3,1 |
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 3,1 | n.s. | 3,0 | 3,2 | 694 | 26,9% | 39,0% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |