Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. De HHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap (themascore) | 3,1 | n.s. | 3,0 | 3,3 | 97 | 10,2% | 20,7% | 3,3 |
De voorlichting en informatievoorziening over studeren met een handicap of beperking bij je opleiding | 2,9 | n.s. | 2,7 | 3,1 | 119 | 33,6% | 28,6% | 3,1 |
De opvang die je opleiding aan studenten met jouw handicap bij de start van hun studie biedt | 3,0 | n.s. | 2,7 | 3,2 | 114 | 33,4% | 40,4% | 3,1 |
De beschikbare hulpmiddelen en faciliteiten, voor zover je die nodig hebt | 3,1 | - - - | 2,8 | 3,3 | 102 | 31,4% | 38,3% | 3,3 |
De geschiktheid van de gebouwen van je opleiding of instelling voor mensen met jouw handicap | 3,7 | n.s. | 3,5 | 4,0 | 68 | 8,7% | 59,1% | 3,7 |
De aanpassingen in het onderwijs die je opleiding biedt | 2,9 | n.s. | 2,7 | 3,2 | 97 | 37,9% | 38,4% | 3,1 |
De mate waarin de docenten en overige medewerkers begrip voor jou hebben | 3,3 | n.s. | 3,1 | 3,5 | 118 | 25,4% | 46,7% | 3,4 |
De mate waarin de docenten en overige medewerkers voldoende kennis van zaken hebben | 3,0 | n.s. | 2,8 | 3,2 | 111 | 33,1% | 40,0% | 3,1 |
De mate waarin medestudenten begrip voor jou hebben | 3,8 | n.s. | 3,6 | 4,0 | 116 | 11,9% | 66,6% | 3,7 |
De speciale begeleiding die je tijdens je studie krijgt | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,4 | 104 | 28,7% | 43,4% | 3,2 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |