Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. De HHS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mijn opleiding stimuleert me in een open en nieuwsgierige houding naar mensen met verschillende achtergronden | 3,4 | - - - | 3,3 | 3,4 | 762 | 19,3% | 53,6% | 3,7 |
Door mijn opleiding leer ik zaken van meerdere kanten te bekijken | 3,8 | - - - | 3,7 | 3,9 | 762 | 7,8% | 73,9% | 4,0 |
Door mijn opleiding leer ik mijn eigen mening te onderbouwen | 3,8 | - - - | 3,7 | 3,8 | 762 | 7,9% | 71,9% | 3,9 |
Bij mijn opleiding gaan docenten en studenten van verschillende achtergronden respectvol met elkaar om | 4,1 | n.s. | 4,0 | 4,1 | 762 | 2,8% | 84,1% | 4,1 |
Mijn opleiding stimuleert mij in het gebruik van internationale bronnen | 3,7 | n.s. | 3,6 | 3,8 | 762 | 11,0% | 64,7% | 3,7 |
Bij mijn opleiding worden voorbeelden uit het internationale werkveld behandeld | 3,7 | n.s. | 3,6 | 3,8 | 762 | 11,8% | 67,1% | 3,7 |
Mijn opleiding stimuleert me om een stage of een deel van mijn studie in het buitenland te doen | 3,3 | n.s. | 3,2 | 3,4 | 762 | 21,7% | 46,7% | 3,3 |
Ik doe internationale ervaring op door samen met internationale studenten op De HHS te studeren | 2,6 | - - - | 2,5 | 2,7 | 762 | 49,8% | 23,3% | 2,9 |
Door mijn opleiding ontwikkel ik mijn Engels of een andere vreemde taal verder | 3,0 | n.s. | 3,0 | 3,1 | 762 | 35,0% | 43,2% | 3,1 |
Mijn docenten maken in hun lessen gebruik van hun relaties in het werkveld | 3,4 | - - - | 3,3 | 3,4 | 762 | 18,7% | 51,0% | 3,5 |
Mijn opleiding leert mij vaardigheden om een eigen netwerk op te bouwen | 3,1 | - - - | 3,1 | 3,2 | 762 | 28,0% | 41,9% | 3,3 |
Mijn opleiding zorgt ervoor dat ik mensen uit het werkveld kan ontmoeten | 3,4 | - - - | 3,3 | 3,4 | 762 | 20,9% | 54,0% | 3,5 |
Mijn docenten gebruiken in hun lessen onderzoek dat De Haagse samen met het werkveld heeft uitgevoerd | 3,0 | - - - | 3,0 | 3,1 | 762 | 28,4% | 35,8% | 3,2 |
Mijn opleiding stimuleert mij om het beste uit mijzelf te halen | 3,6 | - - - | 3,5 | 3,7 | 762 | 13,4% | 62,7% | 3,7 |
Bron: NSE 2016 1=geheel oneens; 5=geheel eens |