Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je studie in het algemeen | 3,8 | n.s. | 3,5 | 4,2 | 19 | 5,3% | 73,7% | 3,7 |
De inhoud van de opleiding | 3,8 | n.s. | 3,4 | 4,1 | 18 | 5,6% | 72,2% | 3,7 |
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding | 3,8 | n.s. | 3,4 | 4,2 | 18 | 11,1% | 77,8% | 3,5 |
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding | 3,6 | n.s. | 3,2 | 4,0 | 18 | 11,1% | 61,1% | 3,5 |
De voorbereiding op de beroepsloopbaan | 3,4 | n.s. | 3,0 | 3,8 | 17 | 17,6% | 52,9% | 3,3 |
De docenten van de opleiding | 3,6 | n.s. | 3,2 | 3,9 | 18 | 11,1% | 55,6% | 3,5 |
De informatie vanuit je opleiding | 2,9 | n.s. | 2,4 | 3,5 | 17 | 35,3% | 29,4% | 3,0 |
De studiefaciliteiten van je opleiding | 3,2 | n.s. | 2,7 | 3,7 | 18 | 27,8% | 33,3% | 3,2 |
Toetsing en beoordeling | 3,7 | n.s. | 3,2 | 4,2 | 18 | 11,1% | 61,1% | 3,5 |
De studieroosters | 3,8 | n.s. | 3,4 | 4,2 | 18 | 0,0% | 55,6% | 3,5 |
De studielast | 3,6 | n.s. | 3,2 | 4,1 | 18 | 11,1% | 66,7% | 3,4 |
De studiebegeleiding | 2,8 | n.s. | 2,3 | 3,3 | 18 | 38,9% | 27,8% | 2,9 |
De overige faciliteiten en de studieomgeving | 3,3 | n.s. | 2,9 | 3,7 | 17 | 17,6% | 41,2% | 3,5 |
De algemene sfeer op je opleiding | 3,8 | n.s. | 3,4 | 4,2 | 18 | 5,6% | 61,1% | 3,8 |
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding | 2,2 | n.s. | 1,6 | 2,8 | 17 | 52,9% | 11,8% | 2,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |