Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud (themascore) | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,8 | 18 | 5,6% | 27,8% | 3,3 |
Het niveau van je opleiding | 3,7 | n.s. | 3,4 | 4,1 | 18 | 5,6% | 66,7% | 3,6 |
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,8 | n.s. | 3,5 | 4,1 | 18 | 0,0% | 66,7% | 3,6 |
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,0 | n.s. | 2,4 | 3,6 | 12 | 33,3% | 33,3% | 3,2 |
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,5 | n.s. | 3,1 | 3,9 | 18 | 11,1% | 50,0% | 3,4 |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 3,3 | n.s. | 2,8 | 3,7 | 18 | 16,7% | 38,9% | 3,3 |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,4 | n.s. | 3,0 | 3,8 | 18 | 11,1% | 38,9% | 3,4 |
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,8 | n.s. | 3,4 | 4,1 | 18 | 5,6% | 72,2% | 3,4 |
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 2,9 | n.s. | 2,5 | 3,4 | 18 | 27,8% | 27,8% | 2,9 |
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,3 | n.s. | 2,9 | 3,8 | 18 | 16,7% | 44,4% | 3,2 |
De aansluiting bij je werkervaring | 3,6 | n.s. | 3,1 | 4,1 | 18 | 11,1% | 55,6% | 3,3 |
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 3,6 | n.s. | 3,2 | 4,0 | 18 | 5,6% | 61,1% | 3,4 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |