Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene vaardigheden (themascore) | 3,7 | n.s. | 3,3 | 4,1 | 18 | 5,6% | 44,4% | 3,6 |
Het aanleren van een kritische houding | 3,5 | n.s. | 3,0 | 4,0 | 18 | 11,1% | 55,6% | 3,5 |
Probleemoplossend vermogen | 3,7 | n.s. | 3,3 | 4,1 | 18 | 5,6% | 72,2% | 3,6 |
Het onderbouwen van conclusies | 3,7 | n.s. | 3,3 | 4,2 | 18 | 5,6% | 66,7% | 3,5 |
Communicatieve vaardigheden | 3,8 | n.s. | 3,4 | 4,3 | 18 | 11,1% | 77,8% | 3,6 |
Samenwerken met anderen | 4,0 | n.s. | 3,5 | 4,5 | 18 | 11,1% | 88,9% | 3,8 |
Argumenteren/redeneren | 3,7 | n.s. | 3,2 | 4,2 | 18 | 16,7% | 72,2% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |