Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktijkgericht onderzoek (themascore) | 3,8 | +++ | 3,5 | 4,2 | 17 | 5,9% | 58,8% | 3,5 |
Analytisch denken | 3,7 | n.s. | 3,3 | 4,1 | 17 | 11,8% | 70,6% | 3,6 |
Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek | 3,8 | n.s. | 3,5 | 4,2 | 17 | 5,9% | 76,5% | 3,5 |
Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek | 3,9 | +++ | 3,5 | 4,3 | 17 | 5,9% | 76,5% | 3,4 |
Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek | 3,9 | +++ | 3,6 | 4,3 | 17 | 5,9% | 82,4% | 3,4 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |