Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docenten (themascore) | 3,5 | n.s. | 3,1 | 3,8 | 16 | 6,3% | 12,5% | 3,4 |
De inhoudelijke deskundigheid van docenten | 3,8 | n.s. | 3,4 | 4,1 | 16 | 6,3% | 68,8% | 3,8 |
De didactische kwaliteit van docenten | 3,8 | n.s. | 3,3 | 4,2 | 16 | 12,5% | 75,0% | 3,5 |
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen | 3,2 | n.s. | 2,8 | 3,6 | 13 | 15,4% | 38,5% | 3,1 |
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten | 3,9 | n.s. | 3,5 | 4,2 | 16 | 0,0% | 68,8% | 3,6 |
De kwaliteit van de begeleiding door docenten | 3,4 | n.s. | 3,0 | 3,9 | 16 | 6,3% | 50,0% | 3,4 |
De kwaliteit van feedback van docenten | 3,3 | n.s. | 2,8 | 3,8 | 16 | 18,8% | 43,8% | 3,3 |
De mate waarin docenten inspirerend zijn | 3,1 | n.s. | 2,5 | 3,6 | 16 | 31,3% | 43,8% | 3,3 |
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk | 3,3 | n.s. | 2,6 | 3,9 | 16 | 18,8% | 50,0% | 3,4 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |