Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatievoorziening (themascore) | 3,4 | n.s. | 3,0 | 3,7 | 16 | 6,3% | 31,3% | 3,1 |
De informatie over jouw studievoortgang | 4,1 | +++ | 3,6 | 4,5 | 16 | 6,3% | 81,3% | 3,4 |
De informatie over regels en procedures | 3,1 | n.s. | 2,7 | 3,5 | 16 | 25,0% | 37,5% | 3,0 |
De informatie over de opzet van de opleiding | 3,1 | n.s. | 2,6 | 3,5 | 13 | 15,4% | 30,8% | 2,8 |
Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen | 3,2 | n.s. | 2,6 | 3,8 | 16 | 25,0% | 50,0% | 3,0 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |