Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studielast (themascore) | 3,5 | n.s. | 3,1 | 3,8 | 16 | 6,3% | 37,5% | 3,3 |
De spreiding van de studielast over het studiejaar | 3,5 | n.s. | 3,0 | 4,0 | 15 | 20,0% | 60,0% | 3,2 |
De haalbaarheid van deadlines | 3,5 | n.s. | 3,1 | 3,9 | 16 | 12,5% | 56,3% | 3,1 |
De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studie-onderdelen te volgen | 3,5 | n.s. | 3,0 | 4,0 | 16 | 12,5% | 62,5% | 3,4 |
De mate waarin de studiepunten (EC) overeenkomen met de daadwerkelijke studielast | 3,3 | n.s. | 2,8 | 3,7 | 15 | 20,0% | 40,0% | 3,3 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |