Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiefaciliteiten (themascore) | 3,7 | n.s. | 3,3 | 4,1 | 15 | 6,7% | 33,3% | 3,5 |
De geschiktheid van de onderwijsruimten | 3,6 | n.s. | 3,3 | 4,0 | 16 | 6,3% | 62,5% | 3,4 |
De geschiktheid van werkplekken | 3,4 | n.s. | 2,9 | 4,0 | 14 | 14,3% | 50,0% | 3,3 |
De beschikbaarheid van werkplekken | 3,9 | n.s. | 3,3 | 4,6 | 14 | 14,3% | 78,6% | 3,5 |
De bibliotheek/mediatheek | 4,0 | n.s. | 3,7 | 4,3 | 13 | 0,0% | 84,6% | 3,8 |
De ICT-faciliteiten | 3,9 | n.s. | 3,5 | 4,2 | 16 | 6,3% | 81,3% | 3,6 |
De digitale leeromgeving | 3,5 | n.s. | 2,9 | 4,1 | 16 | 12,5% | 62,5% | 3,2 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |