Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteitszorg (themascore) | 2,6 | n.s. | 1,8 | 3,3 | 11 | 45,5% | 18,2% | 2,8 |
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 2,7 | n.s. | 2,0 | 3,4 | 13 | 38,5% | 23,1% | 2,9 |
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,5 | n.s. | 1,8 | 3,1 | 13 | 46,2% | 15,4% | 2,7 |
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,6 | n.s. | 1,7 | 3,5 | 10 | 50,0% | 20,0% | 2,8 |
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 2,7 | n.s. | 2,0 | 3,4 | 12 | 41,7% | 33,3% | 2,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |