Gem. deeltijd | Sig. deeltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit deeltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studieomgeving (themascore) | 3,9 | n.s. | 3,4 | 4,3 | 11 | 0,0% | 63,6% | 4,1 |
De bereikbaarheid van je instelling | 4,5 | n.s. | 4,2 | 4,9 | 15 | 0,0% | 93,3% | 4,5 |
De restauratieve voorzieningen op je instelling | 3,6 | n.s. | 3,3 | 4,0 | 14 | 0,0% | 50,0% | 3,9 |
De horecavoorzieningen in je studiestad | 3,9 | n.s. | 3,3 | 4,4 | 14 | 14,3% | 71,4% | 4,1 |
Het cultureel aanbod van je studiestad | 3,8 | n.s. | 3,3 | 4,4 | 12 | 8,3% | 66,7% | 4,1 |
De sportvoorzieningen vanuit je instelling | 7 | 3,6 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |