Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je studie in het algemeen | 3,9 | n.s. | 3,7 | 4,1 | 90 | 6,7% | 76,7% | 3,8 |
De inhoud van de opleiding | 3,8 | n.s. | 3,6 | 3,9 | 86 | 7,0% | 72,1% | 3,6 |
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding | 3,9 | +++ | 3,7 | 4,0 | 87 | 2,3% | 72,4% | 3,7 |
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding | 3,6 | n.s. | 3,5 | 3,8 | 87 | 6,9% | 56,3% | 3,6 |
De voorbereiding op de beroepsloopbaan | 3,4 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 85 | 15,3% | 50,6% | 3,4 |
De docenten van de opleiding | 3,6 | n.s. | 3,3 | 3,8 | 87 | 17,2% | 55,2% | 3,5 |
De informatie vanuit je opleiding | 3,3 | n.s. | 3,1 | 3,5 | 86 | 18,6% | 41,9% | 3,3 |
De studiefaciliteiten van je opleiding | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,7 | 86 | 15,1% | 45,3% | 3,6 |
Toetsing en beoordeling | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,6 | 87 | 17,2% | 50,6% | 3,4 |
De studieroosters | 3,6 | n.s. | 3,3 | 3,8 | 86 | 12,8% | 54,7% | 3,5 |
De studielast | 3,5 | n.s. | 3,4 | 3,7 | 86 | 11,6% | 58,1% | 3,5 |
De studiebegeleiding | 3,3 | n.s. | 3,1 | 3,5 | 87 | 23,0% | 44,8% | 3,3 |
De overige faciliteiten en de studieomgeving | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 85 | 10,6% | 55,3% | 3,6 |
De algemene sfeer op je opleiding | 3,8 | n.s. | 3,6 | 4,0 | 86 | 10,5% | 65,1% | 4,0 |
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,4 | 84 | 26,2% | 44,0% | 3,3 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |