Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud (themascore) | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,6 | 86 | 5,8% | 26,7% | 3,5 |
Het niveau van je opleiding | 3,8 | n.s. | 3,6 | 4,0 | 86 | 9,3% | 72,1% | 3,7 |
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 85 | 11,8% | 62,4% | 3,5 |
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,3 | n.s. | 3,0 | 3,5 | 71 | 25,4% | 46,5% | 3,2 |
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 86 | 12,8% | 55,8% | 3,4 |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 85 | 9,4% | 57,6% | 3,6 |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 86 | 12,8% | 57,0% | 3,5 |
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 85 | 10,6% | 58,8% | 3,5 |
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 2,9 | n.s. | 2,7 | 3,2 | 85 | 31,8% | 25,9% | 3,1 |
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,3 | n.s. | 3,1 | 3,6 | 86 | 16,3% | 48,8% | 3,5 |
De aansluiting bij je werkervaring | 3,6 | n.s. | 3,1 | 4,1 | 18 | 11,1% | 55,6% | 3,3 |
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 3,6 | n.s. | 3,2 | 4,0 | 18 | 5,6% | 61,1% | 3,4 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |