Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene vaardigheden (themascore) | 4,0 | +++ | 3,8 | 4,1 | 85 | 3,5% | 60,0% | 3,8 |
Het aanleren van een kritische houding | 3,8 | n.s. | 3,6 | 4,0 | 85 | 9,4% | 69,4% | 3,7 |
Probleemoplossend vermogen | 3,9 | n.s. | 3,7 | 4,1 | 85 | 7,1% | 76,5% | 3,8 |
Het onderbouwen van conclusies | 3,9 | +++ | 3,7 | 4,1 | 85 | 5,9% | 72,9% | 3,7 |
Communicatieve vaardigheden | 4,1 | +++ | 3,9 | 4,3 | 85 | 7,1% | 81,2% | 3,9 |
Samenwerken met anderen | 4,2 | +++ | 4,1 | 4,4 | 85 | 4,7% | 84,7% | 4,0 |
Argumenteren/redeneren | 3,9 | +++ | 3,7 | 4,1 | 85 | 9,4% | 72,9% | 3,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |