Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docenten (themascore) | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,5 | 80 | 6,3% | 22,5% | 3,5 |
De inhoudelijke deskundigheid van docenten | 3,7 | n.s. | 3,4 | 3,9 | 80 | 10,0% | 65,0% | 3,6 |
De didactische kwaliteit van docenten | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,6 | 80 | 16,3% | 53,8% | 3,4 |
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen | 3,1 | - - - | 2,9 | 3,3 | 77 | 24,7% | 33,8% | 3,3 |
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,6 | 80 | 13,8% | 48,8% | 3,5 |
De kwaliteit van de begeleiding door docenten | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,6 | 80 | 16,3% | 47,5% | 3,4 |
De kwaliteit van feedback van docenten | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,6 | 80 | 20,0% | 51,3% | 3,4 |
De mate waarin docenten inspirerend zijn | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,4 | 80 | 23,8% | 45,0% | 3,3 |
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 80 | 13,8% | 58,8% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |