Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toetsing en beoordeling (themascore) | 3,5 | n.s. | 3,4 | 3,7 | 78 | 6,4% | 35,9% | 3,6 |
De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,7 | 78 | 19,2% | 47,4% | 3,5 |
De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 78 | 10,3% | 56,4% | 3,6 |
De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 78 | 7,7% | 56,4% | 3,5 |
De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 78 | 10,3% | 59,0% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |