Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatievoorziening (themascore) | 3,2 | n.s. | 3,0 | 3,4 | 78 | 12,8% | 29,5% | 3,2 |
De informatie over jouw studievoortgang | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 78 | 12,8% | 61,5% | 3,5 |
De informatie over regels en procedures | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,4 | 78 | 30,8% | 44,9% | 3,3 |
De informatie over de opzet van de opleiding | 3,2 | n.s. | 3,0 | 3,5 | 75 | 21,3% | 42,7% | 3,2 |
Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen | 2,9 | n.s. | 2,7 | 3,2 | 78 | 41,0% | 42,3% | 2,8 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |