Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiefaciliteiten (themascore) | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,6 | 75 | 10,7% | 34,7% | 3,4 |
De geschiktheid van de onderwijsruimten | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 76 | 10,5% | 56,6% | 3,5 |
De geschiktheid van werkplekken | 3,3 | n.s. | 3,0 | 3,6 | 74 | 29,7% | 52,7% | 3,4 |
De beschikbaarheid van werkplekken | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,5 | 74 | 29,7% | 47,3% | 3,2 |
De bibliotheek/mediatheek | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 71 | 9,9% | 59,2% | 3,5 |
De ICT-faciliteiten | 3,6 | n.s. | 3,3 | 3,8 | 76 | 14,5% | 65,8% | 3,4 |
De digitale leeromgeving | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,6 | 75 | 17,3% | 52,0% | 3,2 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |