Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteitszorg (themascore) | 3,0 | n.s. | 2,7 | 3,2 | 68 | 22,1% | 22,1% | 3,1 |
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 3,1 | n.s. | 2,8 | 3,3 | 69 | 26,1% | 33,3% | 3,3 |
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,8 | n.s. | 2,5 | 3,1 | 70 | 32,9% | 27,1% | 2,9 |
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,9 | n.s. | 2,6 | 3,1 | 67 | 34,3% | 26,9% | 3,0 |
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 3,1 | n.s. | 2,8 | 3,4 | 67 | 32,8% | 38,8% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |