Gem. | Sig. | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap (themascore) | 9 | 3,1 | ||||||
De voorlichting en informatievoorziening over studeren met een handicap of beperking bij je opleiding | 2,6 | n.s. | 2,0 | 3,2 | 12 | 50,0% | 25,0% | 2,9 |
De opvang die je opleiding aan studenten met jouw handicap bij de start van hun studie biedt | 2,3 | n.s. | 1,5 | 3,0 | 11 | 45,5% | 18,2% | 3,0 |
De beschikbare hulpmiddelen en faciliteiten, voor zover je die nodig hebt | 2,1 | - - - | 1,4 | 2,8 | 10 | 60,0% | 10,0% | 3,1 |
De geschiktheid van de gebouwen van je opleiding of instelling voor mensen met jouw handicap | 8 | 3,7 | ||||||
De aanpassingen in het onderwijs die je opleiding biedt | 9 | 2,9 | ||||||
De mate waarin de docenten en overige medewerkers begrip voor jou hebben | 2,6 | n.s. | 1,8 | 3,4 | 11 | 45,5% | 27,3% | 3,3 |
De mate waarin de docenten en overige medewerkers voldoende kennis van zaken hebben | 2,2 | - - - | 1,6 | 2,9 | 13 | 53,8% | 15,4% | 3,0 |
De mate waarin medestudenten begrip voor jou hebben | 3,7 | n.s. | 3,0 | 4,4 | 13 | 15,4% | 61,5% | 3,8 |
De speciale begeleiding die je tijdens je studie krijgt | 2,6 | n.s. | 1,8 | 3,4 | 10 | 50,0% | 20,0% | 3,2 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |