Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Je studie in het algemeen | 3,9 | n.s. | 3,7 | 4,1 | 71 | 7,0% | 77,5% | 3,8 |
De inhoud van de opleiding | 3,8 | n.s. | 3,6 | 4,0 | 68 | 7,4% | 72,1% | 3,6 |
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding | 3,9 | +++ | 3,7 | 4,0 | 69 | 0,0% | 71,0% | 3,7 |
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding | 3,7 | n.s. | 3,4 | 3,9 | 69 | 5,8% | 55,1% | 3,6 |
De voorbereiding op de beroepsloopbaan | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,7 | 68 | 14,7% | 50,0% | 3,4 |
De docenten van de opleiding | 3,6 | n.s. | 3,3 | 3,8 | 69 | 18,8% | 55,1% | 3,5 |
De informatie vanuit je opleiding | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,6 | 69 | 14,5% | 44,9% | 3,4 |
De studiefaciliteiten van je opleiding | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 68 | 11,8% | 48,5% | 3,6 |
Toetsing en beoordeling | 3,3 | n.s. | 3,1 | 3,5 | 69 | 18,8% | 47,8% | 3,4 |
De studieroosters | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,7 | 68 | 16,2% | 54,4% | 3,5 |
De studielast | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 68 | 11,8% | 55,9% | 3,5 |
De studiebegeleiding | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,6 | 69 | 18,8% | 49,3% | 3,4 |
De overige faciliteiten en de studieomgeving | 3,7 | n.s. | 3,4 | 3,9 | 68 | 8,8% | 58,8% | 3,6 |
De algemene sfeer op je opleiding | 3,8 | n.s. | 3,5 | 4,0 | 68 | 11,8% | 66,2% | 4,0 |
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,7 | 67 | 19,4% | 52,2% | 3,4 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |