Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inhoud (themascore) | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 68 | 5,9% | 26,5% | 3,5 |
Het niveau van je opleiding | 3,8 | n.s. | 3,6 | 4,0 | 68 | 10,3% | 73,5% | 3,7 |
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 67 | 14,9% | 61,2% | 3,5 |
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,3 | n.s. | 3,0 | 3,6 | 59 | 23,7% | 49,2% | 3,2 |
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 68 | 13,2% | 57,4% | 3,4 |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 3,7 | n.s. | 3,5 | 4,0 | 67 | 7,5% | 62,7% | 3,6 |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 68 | 13,2% | 61,8% | 3,5 |
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,8 | 67 | 11,9% | 55,2% | 3,5 |
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 2,9 | n.s. | 2,7 | 3,2 | 67 | 32,8% | 25,4% | 3,2 |
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,6 | 68 | 16,2% | 50,0% | 3,5 |
De aansluiting bij je werkervaring | 0 | |||||||
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | 0 | |||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |