Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene vaardigheden (themascore) | 4,0 | +++ | 3,9 | 4,2 | 67 | 3,0% | 64,2% | 3,8 |
Het aanleren van een kritische houding | 3,9 | n.s. | 3,6 | 4,1 | 67 | 9,0% | 73,1% | 3,7 |
Probleemoplossend vermogen | 4,0 | n.s. | 3,8 | 4,2 | 67 | 7,5% | 77,6% | 3,8 |
Het onderbouwen van conclusies | 3,9 | +++ | 3,7 | 4,1 | 67 | 6,0% | 74,6% | 3,7 |
Communicatieve vaardigheden | 4,1 | +++ | 3,9 | 4,4 | 67 | 6,0% | 82,1% | 3,9 |
Samenwerken met anderen | 4,3 | +++ | 4,1 | 4,5 | 67 | 3,0% | 83,6% | 4,0 |
Argumenteren/redeneren | 3,9 | +++ | 3,7 | 4,1 | 67 | 7,5% | 73,1% | 3,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |