Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktijkgericht onderzoek (themascore) | 4,0 | +++ | 3,8 | 4,1 | 67 | 1,5% | 59,7% | 3,7 |
Analytisch denken | 4,1 | +++ | 3,9 | 4,3 | 67 | 6,0% | 80,6% | 3,7 |
Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek | 3,8 | +++ | 3,6 | 4,0 | 67 | 7,5% | 65,7% | 3,6 |
Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek | 4,0 | +++ | 3,8 | 4,2 | 67 | 3,0% | 77,6% | 3,7 |
Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek | 3,9 | +++ | 3,7 | 4,2 | 67 | 9,0% | 65,7% | 3,7 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |