Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Docenten (themascore) | 3,4 | n.s. | 3,2 | 3,5 | 64 | 6,3% | 25,0% | 3,5 |
De inhoudelijke deskundigheid van docenten | 3,6 | n.s. | 3,4 | 3,9 | 64 | 10,9% | 64,1% | 3,6 |
De didactische kwaliteit van docenten | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,6 | 64 | 17,2% | 48,4% | 3,4 |
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen | 3,0 | - - - | 2,8 | 3,3 | 64 | 26,6% | 32,8% | 3,3 |
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten | 3,3 | - - - | 3,1 | 3,5 | 64 | 17,2% | 43,8% | 3,5 |
De kwaliteit van de begeleiding door docenten | 3,3 | n.s. | 3,1 | 3,6 | 64 | 18,8% | 46,9% | 3,4 |
De kwaliteit van feedback van docenten | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,6 | 64 | 20,3% | 53,1% | 3,4 |
De mate waarin docenten inspirerend zijn | 3,2 | n.s. | 3,0 | 3,5 | 64 | 21,9% | 45,3% | 3,3 |
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk | 3,6 | n.s. | 3,3 | 3,8 | 64 | 12,5% | 60,9% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |