Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informatievoorziening (themascore) | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,4 | 62 | 14,5% | 29,0% | 3,2 |
De informatie over jouw studievoortgang | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 62 | 14,5% | 56,5% | 3,5 |
De informatie over regels en procedures | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,4 | 62 | 32,3% | 46,8% | 3,3 |
De informatie over de opzet van de opleiding | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,5 | 62 | 22,6% | 45,2% | 3,2 |
Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen | 2,9 | n.s. | 2,5 | 3,2 | 62 | 45,2% | 40,3% | 2,8 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |