Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studielast (themascore) | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 60 | 6,7% | 35,0% | 3,5 |
De spreiding van de studielast over het studiejaar | 3,6 | n.s. | 3,3 | 3,8 | 59 | 10,2% | 52,5% | 3,4 |
De haalbaarheid van deadlines | 3,7 | n.s. | 3,4 | 3,9 | 60 | 10,0% | 66,7% | 3,6 |
De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studie-onderdelen te volgen | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,7 | 58 | 24,1% | 48,3% | 3,5 |
De mate waarin de studiepunten (EC) overeenkomen met de daadwerkelijke studielast | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,7 | 60 | 16,7% | 48,3% | 3,3 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |