Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studiefaciliteiten (themascore) | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,6 | 60 | 11,7% | 35,0% | 3,4 |
De geschiktheid van de onderwijsruimten | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,7 | 60 | 11,7% | 55,0% | 3,5 |
De geschiktheid van werkplekken | 3,3 | n.s. | 3,0 | 3,6 | 60 | 33,3% | 53,3% | 3,4 |
De beschikbaarheid van werkplekken | 3,0 | n.s. | 2,8 | 3,3 | 60 | 33,3% | 40,0% | 3,2 |
De bibliotheek/mediatheek | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,8 | 58 | 12,1% | 53,4% | 3,5 |
De ICT-faciliteiten | 3,5 | n.s. | 3,2 | 3,7 | 60 | 16,7% | 61,7% | 3,4 |
De digitale leeromgeving | 3,4 | n.s. | 3,1 | 3,6 | 59 | 18,6% | 49,2% | 3,2 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |