Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteitszorg (themascore) | 3,0 | n.s. | 2,8 | 3,3 | 57 | 17,5% | 22,8% | 3,1 |
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 3,1 | n.s. | 2,9 | 3,4 | 56 | 23,2% | 35,7% | 3,3 |
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,9 | n.s. | 2,6 | 3,2 | 57 | 29,8% | 29,8% | 2,9 |
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 2,9 | n.s. | 2,6 | 3,2 | 57 | 31,6% | 28,1% | 3,0 |
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 3,1 | n.s. | 2,8 | 3,5 | 55 | 30,9% | 40,0% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |