Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studieomgeving (themascore) | 4,2 | +++ | 4,0 | 4,4 | 56 | 1,8% | 69,6% | 3,8 |
De bereikbaarheid van je instelling | 4,6 | +++ | 4,4 | 4,8 | 59 | 1,7% | 91,5% | 4,1 |
De restauratieve voorzieningen op je instelling | 4,1 | +++ | 3,9 | 4,3 | 58 | 5,2% | 79,3% | 3,8 |
De horecavoorzieningen in je studiestad | 4,3 | +++ | 4,1 | 4,5 | 56 | 1,8% | 82,1% | 3,8 |
Het cultureel aanbod van je studiestad | 4,1 | n.s. | 3,8 | 4,3 | 58 | 8,6% | 74,1% | 3,9 |
De sportvoorzieningen vanuit je instelling | 3,7 | +++ | 3,4 | 4,1 | 47 | 12,8% | 63,8% | 3,1 |
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |