Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap (themascore) | 8 | 3,2 | ||||||
De voorlichting en informatievoorziening over studeren met een handicap of beperking bij je opleiding | 2,6 | n.s. | 2,0 | 3,3 | 11 | 45,5% | 27,3% | 2,9 |
De opvang die je opleiding aan studenten met jouw handicap bij de start van hun studie biedt | 2,2 | n.s. | 1,4 | 3,0 | 10 | 50,0% | 20,0% | 3,0 |
De beschikbare hulpmiddelen en faciliteiten, voor zover je die nodig hebt | 9 | 3,1 | ||||||
De geschiktheid van de gebouwen van je opleiding of instelling voor mensen met jouw handicap | 7 | 3,8 | ||||||
De aanpassingen in het onderwijs die je opleiding biedt | 8 | 3,0 | ||||||
De mate waarin de docenten en overige medewerkers begrip voor jou hebben | 9 | 3,3 | ||||||
De mate waarin de docenten en overige medewerkers voldoende kennis van zaken hebben | 2,5 | n.s. | 1,8 | 3,1 | 11 | 45,5% | 18,2% | 3,0 |
De mate waarin medestudenten begrip voor jou hebben | 3,7 | n.s. | 2,9 | 4,5 | 11 | 18,2% | 63,6% | 3,8 |
De speciale begeleiding die je tijdens je studie krijgt | 9 | 3,2 | ||||||
Bron: NSE 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden |