Gem. voltijd | Sig. voltijd | BI Laag | BI Hoog | N | % Negatief | % Positief | Gem. faculteit voltijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mijn opleiding stimuleert me in een open en nieuwsgierige houding naar mensen met verschillende achtergronden | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,7 | 58 | 15,5% | 62,1% | 3,4 |
Door mijn opleiding leer ik zaken van meerdere kanten te bekijken | 3,8 | n.s. | 3,6 | 4,0 | 58 | 6,9% | 74,1% | 3,8 |
Door mijn opleiding leer ik mijn eigen mening te onderbouwen | 3,9 | n.s. | 3,8 | 4,1 | 58 | 3,4% | 82,8% | 3,8 |
Bij mijn opleiding gaan docenten en studenten van verschillende achtergronden respectvol met elkaar om | 3,9 | - - - | 3,6 | 4,1 | 58 | 10,3% | 79,3% | 4,1 |
Mijn opleiding stimuleert mij in het gebruik van internationale bronnen | 3,8 | n.s. | 3,6 | 4,0 | 58 | 3,4% | 69,0% | 3,7 |
Bij mijn opleiding worden voorbeelden uit het internationale werkveld behandeld | 3,7 | n.s. | 3,4 | 3,9 | 58 | 10,3% | 67,2% | 3,7 |
Mijn opleiding stimuleert me om een stage of een deel van mijn studie in het buitenland te doen | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,5 | 58 | 29,3% | 44,8% | 3,4 |
Ik doe internationale ervaring op door samen met internationale studenten op De HHS te studeren | 2,6 | n.s. | 2,3 | 2,9 | 58 | 51,7% | 24,1% | 2,6 |
Door mijn opleiding ontwikkel ik mijn Engels of een andere vreemde taal verder | 2,7 | - - - | 2,5 | 3,0 | 58 | 41,4% | 29,3% | 3,1 |
Mijn docenten maken in hun lessen gebruik van hun relaties in het werkveld | 3,3 | n.s. | 3,1 | 3,6 | 58 | 17,2% | 56,9% | 3,4 |
Mijn opleiding leert mij vaardigheden om een eigen netwerk op te bouwen | 3,1 | n.s. | 2,8 | 3,4 | 58 | 25,9% | 39,7% | 3,2 |
Mijn opleiding zorgt ervoor dat ik mensen uit het werkveld kan ontmoeten | 3,3 | n.s. | 3,0 | 3,6 | 58 | 24,1% | 55,2% | 3,4 |
Mijn docenten gebruiken in hun lessen onderzoek dat De Haagse samen met het werkveld heeft uitgevoerd | 3,2 | n.s. | 2,9 | 3,4 | 58 | 22,4% | 44,8% | 3,1 |
Mijn opleiding stimuleert mij om het beste uit mijzelf te halen | 3,5 | n.s. | 3,3 | 3,8 | 58 | 17,2% | 62,1% | 3,6 |
Bron: NSE 2016 1=geheel oneens; 5=geheel eens |