2013 voltijd | 2014 voltijd | 2015 voltijd | 2016** voltijd | Sig. voltijd 2016 vs. voltijd 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Je studie in het algemeen | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | n.s. |
De inhoud van de opleiding | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | n.s. |
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | n.s. |
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | n.s. |
De voorbereiding op de beroepsloopbaan | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | n.s. |
De docenten van de opleiding | 4,0 | 3,9 | 3,5 | 3,6 | n.s. |
De informatie vanuit je opleiding | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | n.s. |
De studiefaciliteiten van je opleiding | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | n.s. |
Toetsing en beoordeling | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | n.s. |
De studieroosters | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | n.s. |
De studielast | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | n.s. |
De studiebegeleiding | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | n.s. |
De overige faciliteiten en de studieomgeving | 3,5 | 3,4 | 3,7 | 3,7 | n.s. |
De algemene sfeer op je opleiding | 4,1 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | n.s. |
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | n.s. |
Inhoud (themascore) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | n.s. |
Het niveau van je opleiding | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | n.s. |
De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van je opleiding had | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | n.s. |
De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | n.s. |
De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | n.s. |
De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | n.s. |
De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | n.s. |
De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | n.s. |
De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | n.s. |
De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | n.s. |
De aansluiting bij je werkervaring | |||||
De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan | |||||
Algemene vaardigheden (themascore) | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | n.s. |
Het aanleren van een kritische houding | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | n.s. |
Probleemoplossend vermogen | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | n.s. |
Het onderbouwen van conclusies | 3,9 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | n.s. |
Communicatieve vaardigheden | 3,8 | 3,8 | 4,2 | 4,1 | n.s. |
Samenwerken met anderen | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | n.s. |
Argumenteren/redeneren | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | n.s. |
Praktijkgericht onderzoek (themascore) | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | n.s. |
Analytisch denken | 3,9 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | n.s. |
Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | n.s. |
Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | n.s. |
Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | n.s. |
Voorbereiding Beroepsloopbaan (themascore) | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | n.s. |
Het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | n.s. |
De praktijkgerichtheid van je opleiding | 3,9 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | n.s. |
Het contact met de beroepspraktijk | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | - - - |
Docenten (themascore) | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | n.s. |
De inhoudelijke deskundigheid van docenten | 4,0 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | n.s. |
De didactische kwaliteit van docenten | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | n.s. |
De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | n.s. |
De betrokkenheid van de docenten bij de studenten | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | n.s. |
De kwaliteit van de begeleiding door docenten | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | n.s. |
De kwaliteit van feedback van docenten | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | n.s. |
De mate waarin docenten inspirerend zijn | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | n.s. |
De kennis van de docenten over de beroepspraktijk | 3,9 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | n.s. |
Studiebegeleiding (themascore) | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | n.s. |
De mogelijkheid tot begeleiding | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | n.s. |
De kwaliteit van de begeleiding | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | n.s. |
De mate waarin jouw opleiding initiatief neemt in ondersteuning of begeleiding | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | n.s. |
Toetsing en beoordeling (themascore) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | n.s. |
De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | n.s. |
De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | n.s. |
De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | n.s. |
De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | n.s. |
Informatievoorziening (themascore) | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | n.s. |
De informatie over jouw studievoortgang | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | n.s. |
De informatie over regels en procedures | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | n.s. |
De informatie over de opzet van de opleiding | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | n.s. |
Het tijdig bekend maken van resultaten van toetsen en beoordelingen | 3,5 | 2,9 | 3,3 | 2,9 | - - - |
Studierooster (themascore) | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 2,9 | - - - |
Het tijdig bekendmaken van de studieroosters | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 2,9 | - - - |
Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in het studierooster | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 2,9 | n.s. |
Studielast (themascore) | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | n.s. |
De spreiding van de studielast over het studiejaar | 3,7 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | n.s. |
De haalbaarheid van deadlines | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | n.s. |
De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studie-onderdelen te volgen | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | n.s. |
De mate waarin de studiepunten (EC) overeenkomen met de daadwerkelijke studielast | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | n.s. |
Groepsgrootte (themascore) | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | n.s. |
De groepsgrootte bij werkgroepen | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 4,0 | n.s. |
De groepsgrootte bij hoorcolleges | 4,0 | 3,7 | 3,9 | 3,9 | n.s. |
De verhouding kleinschalig versus grootschalig onderwijs in mijn opleiding | 4,1 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | n.s. |
Stage en Opleiding (themascore) | 3,3 | 3,3 | 2,9 | 3,2 | n.s. |
De kwaliteit van de stagebegeleiding vanuit de opleiding | 3,5 | 3,4 | 2,7 | 3,2 | n.s. |
De voorbereiding op de stage door de opleiding | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | n.s. |
Stage-ervaring (themascore) | 3,4 | 3,9 | 3,7 | 3,9 | n.s. |
De begeleiding op je stageplek door het bedrijf of de instelling waar je stage loopt | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | n.s. |
Wat je tijdens je stage hebt geleerd | 3,6 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | n.s. |
De aansluiting van de stages bij het overige onderwijs | 3,4 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | n.s. |
Studiefaciliteiten (themascore) | 3,4 | 3,2 | 3,6 | 3,4 | n.s. |
De geschiktheid van de onderwijsruimten | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | n.s. |
De geschiktheid van werkplekken | 3,4 | 3,0 | 3,7 | 3,3 | - - - |
De beschikbaarheid van werkplekken | 3,0 | 2,7 | 3,4 | 3,0 | - - - |
De bibliotheek/mediatheek | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | n.s. |
De ICT-faciliteiten | 3,3 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | n.s. |
De digitale leeromgeving | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | n.s. |
Kwaliteitszorg (themascore) | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | n.s. |
Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | n.s. |
Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 3,1 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | n.s. |
De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten van onderwijsevaluaties | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | n.s. |
De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | n.s. |
Studieomgeving (themascore) | 3,7 | 3,9 | 4,1 | 4,2 | n.s. |
De bereikbaarheid van je instelling | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | n.s. |
De restauratieve voorzieningen op je instelling | 3,6 | 3,8 | 4,0 | 4,1 | n.s. |
De horecavoorzieningen in je studiestad | 3,6 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | n.s. |
Het cultureel aanbod van je studiestad | 3,8 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | n.s. |
De sportvoorzieningen vanuit je instelling | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 3,7 | n.s. |
Huisvesting (themascore) | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | n.s. |
De beschikbaarheid van woonruimte in je studiestad | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | n.s. |
De betaalbaarheid van woonruimte in je studiestad | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | n.s. |
Internationale studenten (themascore) | |||||
De geboden hulp door je instelling | |||||
De hulp door je instelling bij de integratie in de Nederlandse cultuur | |||||
De persoonlijke begeleiding door je mentor/begeleider | |||||
Engels taalaanbod (themascore) | |||||
Het aanbod aan Engelstalige vakken | |||||
De beheersing van de Engelse taal van medewerkers van de instelling | |||||
Handicap (themascore) | |||||
De voorlichting en informatievoorziening over studeren met een handicap of beperking bij je opleiding | 2,6 | ||||
De opvang die je opleiding aan studenten met jouw handicap bij de start van hun studie biedt | 2,2 | ||||
De beschikbare hulpmiddelen en faciliteiten, voor zover je die nodig hebt | |||||
De geschiktheid van de gebouwen van je opleiding of instelling voor mensen met jouw handicap | |||||
De aanpassingen in het onderwijs die je opleiding biedt | |||||
De mate waarin de docenten en overige medewerkers begrip voor jou hebben | |||||
De mate waarin de docenten en overige medewerkers voldoende kennis van zaken hebben | 2,5 | ||||
De mate waarin medestudenten begrip voor jou hebben | 3,7 | ||||
De speciale begeleiding die je tijdens je studie krijgt | |||||
Zou je jouw opleiding aanraden aan vrienden, familie of collega's? | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | n.s. |
Mijn opleiding stimuleert me in een open en nieuwsgierige houding naar mensen met verschillende achtergronden* | 3,5 | ||||
Door mijn opleiding leer ik zaken van meerdere kanten te bekijken* | 3,8 | ||||
Door mijn opleiding leer ik mijn eigen mening te onderbouwen* | 3,9 | ||||
Bij mijn opleiding gaan docenten en studenten van verschillende achtergronden respectvol met elkaar om* | 3,9 | ||||
Mijn opleiding stimuleert mij in het gebruik van internationale bronnen* | 3,8 | ||||
Bij mijn opleiding worden voorbeelden uit het internationale werkveld behandeld* | 3,7 | ||||
Mijn opleiding stimuleert me om een stage of een deel van mijn studie in het buitenland te doen* | 3,2 | ||||
Ik doe internationale ervaring op door samen met internationale studenten op De HHS te studeren* | 2,6 | ||||
Door mijn opleiding ontwikkel ik mijn Engels of een andere vreemde taal verder* | 2,7 | ||||
Mijn docenten maken in hun lessen gebruik van hun relaties in het werkveld* | 3,3 | ||||
Mijn opleiding leert mij vaardigheden om een eigen netwerk op te bouwen* | 3,1 | ||||
Mijn opleiding zorgt ervoor dat ik mensen uit het werkveld kan ontmoeten* | 3,3 | ||||
Mijn docenten gebruiken in hun lessen onderzoek dat De Haagse samen met het werkveld heeft uitgevoerd* | 3,2 | ||||
Mijn opleiding stimuleert mij om het beste uit mijzelf te halen* | 3,5 | ||||
Bron: NSE 2013, 2014, 2015 & 2016 1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden; * 1=geheel oneens; 5=geheel eens; ** Betreft enkel ouderejaars |