Business IT & Management - Zoetermeer: Algemeen oordeel
  Gem.  Sig.  BI Laag BI Hoog N % Negatief % Positief Gem. faculteit 
Je studie in het algemeen 4,1 n.s. 3,8 4,3 17 0,0% 88,2% 3,8
De inhoud van de opleiding 3,7 n.s. 3,4 4,0 17 0,0% 64,7% 3,6
De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding 3,7 n.s. 3,4 4,0 17 0,0% 64,7% 3,7
De vaardigheden in het doen van praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding 3,8 n.s. 3,4 4,1 17 5,9% 70,6% 3,6
De voorbereiding op de beroepsloopbaan 3,5 n.s. 3,1 3,9 16 6,3% 43,8% 3,4
De docenten van de opleiding 3,8 n.s. 3,4 4,2 17 5,9% 64,7% 3,5
De informatie vanuit je opleiding 3,1 n.s. 2,8 3,4 17 11,8% 17,6% 3,3
De studiefaciliteiten van je opleiding 3,1 - - - 2,6 3,5 17 29,4% 35,3% 3,6
Toetsing en beoordeling 3,4 n.s. 2,9 3,8 17 23,5% 47,1% 3,4
De studieroosters 3,6 n.s. 3,3 3,9 17 5,9% 58,8% 3,5
De studielast 3,6 n.s. 3,3 4,0 17 5,9% 64,7% 3,5
De studiebegeleiding 3,5 n.s. 3,0 4,0 16 18,8% 56,3% 3,3
De overige faciliteiten en de studieomgeving 3,2 n.s. 2,8 3,6 17 11,8% 41,2% 3,6
De algemene sfeer op je opleiding 3,8 n.s. 3,5 4,2 17 5,9% 76,5% 4,0
De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding 3,3 n.s. 2,7 3,8 17 23,5% 41,2% 3,3
Bron: NSE 2016
1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden